<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ioutube &#187; time lapse</title>
	<atom:link href="https://ioutube.fr/tag/time-lapse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ioutube.fr</link>
	<description>Bienvenue ailleurs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2013 00:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Adrift, un superbe time-lapse du brouillard dans la baie de San Francisco</title>
		<link>https://ioutube.fr/2013/07/04/adrift-un-superbe-time-lapse-du-brouillard-dans-la-baie-de-san-francisco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adrift-un-superbe-time-lapse-du-brouillard-dans-la-baie-de-san-francisco</link>
		<comments>https://ioutube.fr/2013/07/04/adrift-un-superbe-time-lapse-du-brouillard-dans-la-baie-de-san-francisco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 16:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gad]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ioutube.fr/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Réalisé par Simon Christen, est le résultat de deux ans de travail et une déclaration d&#8217;amour au brouillard qui glisse le long des collines jusque sous le pont du Golden Gate. L&#8217;effet accéléré () donne une consistance liquide au brouillard qui le rend magique. L&#8217;auteur explique qu&#8217;il a dû mettre au point une stratégie afin [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/69445362?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9900" height="416" width="740" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Réalisé par Simon Christen, <span style="font-style: italic;">Adrift</span> est le résultat de deux ans de travail et une déclaration d&rsquo;amour au brouillard qui glisse le long des collines jusque sous le pont du Golden Gate. L&rsquo;effet accéléré (<span style="font-style: italic;">time-lapse</span>) donne une consistance liquide au brouillard qui le rend magique.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;auteur explique qu&rsquo;il a dû mettre au point une stratégie afin de déterminer quand les conditions étaient idéales pour filmer l&rsquo;effet fluide qu&rsquo;a le brouillard lorsqu&rsquo;il descend. Suivant la météo, des images satellites et des webcams consultées plusieurs fois par jour, Christen se rendait de bon matin dans les Marin Headlands, les collines qui surplombent la baie de San Francisco. Attention les yeux, le résultat est admirable.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1400"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="Adrift, un accéléré du brouillard au-dessus de la baie de San Francisco" alt="adrift" src="http://i.imgur.com/DITI6xT.png" width="350" height="350" /></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ioutube.fr/2013/07/04/adrift-un-superbe-time-lapse-du-brouillard-dans-la-baie-de-san-francisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyagez grâce à Google Street View Hyperlapse</title>
		<link>https://ioutube.fr/2013/04/10/voyagez-grace-a-google-street-view-hyperlapse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voyagez-grace-a-google-street-view-hyperlapse</link>
		<comments>https://ioutube.fr/2013/04/10/voyagez-grace-a-google-street-view-hyperlapse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 15:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gad]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ioutube.fr/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Grâce au projet Google Street View Hyperlapse, voyagez dans le monde entier ! Cet outil utilise les images de Google Street View pour créer une animation , c&#8217;est-à-dire image par image, sous différents angles et en accéléré (60 images par seconde), en fonction d&#8217;un point de départ et jusqu&#8217;à un point d&#8217;arrivée que l&#8217;utilisateur lui indique.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/63653873?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9900" height="416" width="740" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Grâce au projet <a title="Site du projet Google Street View Hyperlapse" href="http://hyperlapse.tllabs.io/" target="_blank">Google Street View Hyperlapse</a>, voyagez dans le monde entier ! Cet outil utilise les images de Google Street View pour créer une animation <span style="font-style: italic;">hyper-lapse</span>, c&rsquo;est-à-dire image par image, sous différents angles et en accéléré (60 images par seconde), en fonction d&rsquo;un point de départ et jusqu&rsquo;à un point d&rsquo;arrivée que l&rsquo;utilisateur lui indique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ioutube.fr/2013/04/10/voyagez-grace-a-google-street-view-hyperlapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Quiet City &#8211; Winter in Paris</title>
		<link>https://ioutube.fr/2013/04/04/the-quiet-city-winter-in-paris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-quiet-city-winter-in-paris</link>
		<comments>https://ioutube.fr/2013/04/04/the-quiet-city-winter-in-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 11:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gad]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ioutube.fr/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette vidéo, vous découvrirez Paris silencieuse et sublimée par un touriste venu l&#8217;hiver, saison où les rues et les musées sont vides. De nombreux plans sont réalisés en time-lapse, aux aurores, lorsque les rayons du Soleil sont rasants. Bonne visite ! Merci à Moumou pour le partage. ;)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/62959319?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9900" height="416" width="740" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette vidéo, vous découvrirez Paris silencieuse et sublimée par un touriste venu l&rsquo;hiver, saison où les rues et les musées sont vides. De nombreux plans sont réalisés en time-lapse, aux aurores, lorsque les rayons du Soleil sont rasants. Bonne visite !</p>
<p style="text-align: justify;">Merci à Moumou pour le partage. ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ioutube.fr/2013/04/04/the-quiet-city-winter-in-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsel Van Oosten &#8211; Namibian Nights</title>
		<link>https://ioutube.fr/2013/02/25/marsel-van-oosten-namibian-nights/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marsel-van-oosten-namibian-nights</link>
		<comments>https://ioutube.fr/2013/02/25/marsel-van-oosten-namibian-nights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 13:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gad]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ioutube.fr/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Pendant de nombreuses années, Marsel Van Oosten a rempli ses albums de photos nocturnes de la Namibie, puis il a décidé de donner un peu de mouvement à ses sujets. Voici donc un magnifique &#8216;timelapse&#8216;, ou chronophotographie, du ciel étoilé namibien. Chaque seconde du film est composée de 30 images : ce projet a nécessité [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/57130400?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9900" height="416" width="740" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Pendant de nombreuses années, Marsel Van Oosten a rempli ses albums de photos nocturnes de la Namibie, puis il a décidé de donner un peu de mouvement à ses sujets. Voici donc un magnifique &lsquo;<i>timelapse</i>&lsquo;, ou chronophotographie, du ciel étoilé namibien.</p>
<p style="text-align: justify;">Chaque seconde du film est composée de 30 images : ce projet a nécessité 16.000 images prises pendant deux ans ! Il a remporté le Premier Prix 2012 des &lsquo;<i>Travel Photographer Of The Year Awards</i>&lsquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ioutube.fr/2013/02/25/marsel-van-oosten-namibian-nights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
